Henüz dolu değildir. Kışlamın seviyesini yükselttikçe tabloyu güncelleyeceğim. :)
Kışla'nın seviyesine göre askerlerin üretim süreleri aşağıdaki gibidir.
Kışla Seviye | Taş Atıcı | Okçu | Tüfekçi | Mızrak | Kılıç | Hoplit | Buhar Devi | Gyrokopter | Balon | Şahmerdan | Mancınık | Topçu | Hekim | Aşçı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | 1dk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1dk 30sn | - | - | 57sn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1dk 26sn |
- | - | 55sn | - | - | - | - | - | 10dk | - | - | - | - |
4 | 1dk 22sn |
- | - | 52sn | - | 5dk | - | - | - | 9dk 30sn | - | - | - | - |
5 | 1dk 18sn |
- | - | 49sn | - | 4dk 45sn | - | - | - | 9dk 2sn | - | - | - | 20dk |
6 | 1dk 14sn | - | - | 47sn | 3dk | 4dk 31sn | - | - | - | 8dk 35sn | - | - | - | 19dk |
7 | 1dk 10sn |
4dk | - | 45sn | 2dk 51sn | 4dk 18sn | - | - | - | 8dk 9sn | - | - | - | 18dk 3sn |
8 | 1dk 7sn | 3dk 48sn | - | 42sn | 2dk 43sn | 4dk 5sn | - | - | - | 7dk 45sn | 30dk | - | - | 17dk 9sn |
9 | 1dk 3sn |
3dk 37sn | - | 40sn | 2dk 35sn | 3dk 53sn | - | - | - | 7dk 22sn | 28dk 30sn | - | 20dk | 16dk 18sn |
10 | 1dk | 3dk 26sn | - | 38sn | 2dk 27sn | 3dk 41sn | - | 15dk | - | 7dk | 27dk 5sn | - | 19dk | 15dk 29sn |
11 | 57sn | 3dk 16sn | - | 36sn | 2dk 20sn | 3dk 30sn | - | 14dk 15sn | 30dk | 6dk 39sn | 25dk 44sn | - | 18dk 3sn | 14dk 43sn |
12 | 54sn | 3dk 6sn | - | 35sn | 2dk 13sn | 3dk 20sn | 15dk | 12dk 33sn | 28dk 30sn | 6dk 19sn | 24dk 27sn | - | 17dk 9sn | 13dk 59sn |
13 | 52sn | 2dk 57sn | 10dk | 33sn | 2dk 6sn | 3dk 10sn | 14dk 15sn | 12dk 52sn | 27dk 5sn | 6dk | 23dk 13sn | - | 16dk 18sn | 13dk 17sn |
14 | 49sn | 2dk 48sn | 9dk 30sn | 31sn | 2dk | 3dk | 13dk 33sn | 12dk 14sn | 25dk 44sn | 5dk 42sn | 22dk 4sn | 40dk | 15dk 29sn | 12dk 37sn |
15 | 47sn | 2dk 40sn | 9dk 2sn | 30sn | 1dk 54sn | 2dk 51sn | 12dk 52sn | 11dk 37sn | 24dk 27sn | 5dk 25sn | 20dk 58sn | 38dk | 14dk 43sn | 11dk 59sn |
16 | 44sn | 2dk 32sn | 8dk 35sn | 28sn | 1dk 48sn | 2dk 43sn | 12dk 14sn | 11dk 02sn | 23dk 13sn | 5dk 9sn | 19dk 55sn | 36dk 6sn | 13dk 59sn | 11dk 23sn |
17 | sn | - | sn | - | - | 11dk 37sn | 10dk 29sn | - | - | - | - | - | - | |
18 | 40sn | 2dk 17sn | 7dk 45sn | 26sn | 1dk 38sn | 2dk 27sn | 11dk 2sn | 9dk 58sn | 20dk 58sn | 4dk 38sn | 17dk 58sn | 32dk 35sn | 12dk 37sn | 10dk 17sn |
19 | 38sn | 2dk 10sn | 7dk 22sn | 24sn | 1dk 33sn | 2dk 19sn | 10dk 29sn | 9dk 28sn | 19dk 55sn | 4dk 25sn | 17dk 4sn | 30dk 58sn | 11dk 59sn | 9dk 46sn |
20 | 36sn | 2dk 4sn | 7dk | 23sn | 1dk 28sn | 2dk 13sn | 9dk 58sn | 8dk 59sn | 18dk 55sn | 4dk 11sn | 16dk 13sn | 29dk 25sn | 11dk 23sn | 9dk 16sn |
21 | 34sn | 1dk 58sn | 6dk 39sn | 22sn | 1dk 24sn | 2dk 6sn | 9dk 28sn | 8dk 32sn | 17dk 58sn | 3dk 59sn | 15dk 25sn | 27dk 57sn | 10dk 49sn | 8dk 49sn |
22 | 33sn | 1dk 52sn | 6dk 19sn | 21sn | 1dk 20sn | 2dk | 8dk 59sn | 8dk 7sn | 17dk 4sn | 3dk 47sn | 14dk 38sn | 26dk 33sn | 10dk 17sn | 8dk 22sn |
23 | 31sn | 1dk 46sn | 6dk | 20sn | 1dk 16sn | 1dk 54sn | 8dk 32sn | 7dk 43sn | 16dk 13sn | 3dk 36sn | 13dk 54sn | 25dk 13sn | 9dk 46sn | 7dk 57sn |
24 | 30sn | 1dk 41sn | 5dk 42sn | 19sn | 1dk 12sn | 1dk 48sn | 8dk 7sn | 7dk 19sn | 15dk 25sn | 3dk 25sn | 13dk 13sn | 23dk 57sn | 9dk 16sn | 7dk 33sn |
25 | 28sn | 1dk 36sn | 5dk 25sn | 18sn | 1dk 8sn | 1dk 43sn | 7dk 43sn | 6dk 57sn | 14dk 38sn | 3dk 15sn | 12dk 33sn | 22dk 46sn | 8dk 49sn | 7dk 11sn |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
27 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 24sn | 1dk 22sn | 4dk 38sn | 16sn | 59sn | 1dk 28sn | 6dk 37sn | 5dk 58sn | 12dk 33sn | 2dk 47sn | 10dk 46sn | 19dk 31sn | 7dk 33sn | 6dk 9sn |
29 | 23sn | 1dk 18sn | 4dk 25sn | 15sn | 56sn | 1dk 24sn | 6dk 17sn | 5dk 40sn | 11dk 55sn | 2dk 39sn | 10dk 14sn | 18dk 32sn | 7dk 11sn | 5dk 51sn |
30 | 22sn | 1dk 14sn | 4dk 11sn | 14sn | 53sn | 1dk 20sn | 5dk 58sn | 5dk 23sn | 11dk 20sn | 2dk 31sn | 9dk 43sn | 17dk 37sn | 6dk 49sn | 5dk 51sn |
31 | 23sn | 1dk 18sn | 4dk 25sn | 15sn | 56sn | 1dk 24sn | 5dk 40sn | 5dk 40sn | 11dk 55sn | 2dk 39sn | 10dk 14sn | 18dk 32sn | 7dk 11sn | 5dk 51sn |
32 | 23sn | 1dk 18sn | 4dk 25sn | 15sn | 56sn | 1dk 24sn | 5dk 23sn | 5dk 40sn | 11dk 55sn | 2dk 39sn | 10dk 14sn | 18dk 32sn | 7dk 11sn | 5dk 51sn |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder