Ticaret Merkezi
- Ticaret Merkezi binası hammadde alım satım veya asker alım için (satım yok) kullanılır.
- Bu bina 39. seviyeye kadar yükseltilebilir.
- Binanın her seviyesinde pazara koyabileceğiniz hammadde sayısı artmaktadır. (Tabloyu inceleyiniz)
| Seviye | Kapasite | İnşaat Süresi |
Seviye | Kapasite | İnşaat Süresi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 24dk | 21 | 176.400 | 17sa 34dk |
| 2 | 1600 | 42dk | 22 | 193.600 | 19sa 36dk |
| 3 | 3600 | 1sa 1dk | 23 | 211.600 | 21sa 49dk |
| 4 | 6400 | 1sa 23dk | 24 | 230.400 | 1G 15dk |
| 5 | 10.000 | 1sa 47dk | 25 | 250.000 | 1G 2sa |
| 6 | 14.400 | 2sa 13dk | 26 | 270.400 | 1G 5sa |
| 7 | 19.600 | 2sa 42dk | 27 | 291.600 | 1G 9sa |
| 8 | 25.600 | 3sa 14dk | 28 | 313.600 | 1G 12sa |
| 9 | 32.400 | 3sa 49dk | 29 | 336.400 | 1G 16sa |
| 10 | 40.000 | 4sa 28dk | 30 | 360.000 | 1G 20sa |
| 11 | 48.400 | 5sa 10dk | 31 | 384.400 | 2G 1sa |
| 12 | 57.600 | 5sa 57dk | 32 | 409.600 | 2G 6sa |
| 13 | 67.600 | 6sa 48dk | 33 | 435.600 | 2G 12sa |
| 14 | 78.400 | 7sa 45dk | 34 | 462.400 | 2G 19sa |
| 15 | 90.000 | 8sa 47dk | 35 | 490.000 | 3G 1sa |
| 16 | 102.400 | 9sa 55dk | 36 | 518.400 | 3G 9sa |
| 17 | 115.600 | 11sa 11dk | 37 | 547.600 | 3G 17sa |
| 18 | 129.600 | 12sa 33dk | 38 | 577.600 | 4G 3sa |
| 19 | 144.400 | 14sa 4dk | 39 | 608.400 | 4G 13sa |
| 20 | 160.000 | 15sa 44dk |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder